comparateur
programmes des partis
les plateformes comparées thème par thème. chaque position affiche sa citation et le lien vers la source. tous les partis apparaissent, même sans position publiée.
incomplet
positions à venir. les 20 partis autorisés et les 10 thèmes sont en place ; les positions sont ajoutées au fur et à mesure, chacune avec sa citation exacte et sa source. tant qu’un thème n’est pas couvert pour un parti, il affiche « aucune position publiée ».
vue d’ensemble
| thème | Bloc potBP | Climat Québec - Équipe Martine OuelletCQ | Démocratie directeDD | Équipe autonomisteÉA | Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir QuébecCAQ | Parti accès propriété et équité - Équipe Québec deboutPAPÉ | Parti canadien du Québec / Canadian Party of QuébecPCanQ | Parti communiste du QuébecPCoQ | Parti conservateur du QuébecPCQ | Parti culinaire du QuébecPCul | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal PartyPLQ | Parti libertarien du QuébecPLibQ | Parti marxiste-léniniste du QuébecPMLQ | Parti nulNUL | Parti populaire du QuébecPPQ | Parti québécoisPQ | Parti vert du Québec/Green Party of QuébecPVQ | Présence QuébecPrQ | Québec innovantQI | Québec solidaireQS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| santé 01 | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée |
| éducation 02 | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée |
| logement 03 | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée |
| économie 04 | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée |
| environnement 05 | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée |
| langue et culture 06 | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée |
| justice 07 | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée |
| transports 08 | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée |
| gouvernance 09 | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée |
| régions 10 | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée | aucune position publiée |
liste des partis autorisés : données ouvertes du directeur général des élections, consultées le 2026-08-22.